This is the latest seasonal prediction for Vietnam, updated every 5 days
Created using CCAM and sea surface temperatures from US NOAA CFS predictions
Run on VN HUS computers
Ensemble TC Tracks from regional CCAM run with resolution of 20 km over VN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead time for 202510 | |||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Number of ensemble members | |||||||||
Tracks for 202510 (click on image to get full size) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lead time for 202511 | |||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Number of ensemble members | |||||||||
Tracks for 202511 (click on image to get full size) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lead time for 202512 | |||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Number of ensemble members | |||||||||
Tracks for 202512 (click on image to get full size) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lead time for 202501 | |||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Number of ensemble members | |||||||||
Tracks for 202501 (click on image to get full size) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lead time for 202502 | |||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Number of ensemble members | |||||||||
Tracks for 202502 (click on image to get full size) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |